Usage statistics for www.radioseibo.org

Período resumido: Agosto 2020
Generado el 03-ago-2020 23:12 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Agosto 2020
Total Accesos 26255
Total Archivos 23865
Total Páginas 21154
Total Visitas 1581
Total kB Files 340123
Total Clientes 732
Total URLs 1479
Total Enlaces origen 172
Total Navegadores 290
. Media Max
Accesos por Hora 364 2215
Accesos por Día 8751 17381
Archivos por Día 7955 16462
Páginas por Día 7051 16155
Sites per Day 244 347
Visitas por Día 527 682
kB Files per Day 113374 169467
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,03% 7
Code 200 - OK 90,90% 23865
Code 206 - Partial Content 0,24% 63
Code 301 - Moved Permanently 1,55% 406
Code 302 - Found 0,29% 77
Code 304 - Not Modified 0,21% 54
Code 400 - Bad Request 0,01% 3
Code 401 - Unauthorized 0,04% 10
Code 404 - Not Found 6,26% 1644
Code 405 - Method Not Allowed 0,15% 39
Code 409 - Conflict 0,05% 12
Code 500 - Internal Server Error 0,29% 75

Uso diario en Agosto 2020

Estadísticas diarias de Agosto 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 3022 11,51% 2492 10,44% 1749 8,27% 378 23,91% 232 31,69% 51854 15,25%
2 17381 66,20% 16462 68,98% 16155 76,37% 682 43,14% 347 47,40% 118802 34,93%
3 5852 22,29% 4911 20,58% 3250 15,36% 527 33,33% 308 42,08% 169467 49,83%

Uso por horas en Agosto 2020

Estadísticas por hora de Agosto 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 323 969 3,69% 280 841 3,52% 139 417 1,97% 5807 17421 5,12%
1 210 630 2,40% 167 502 2,10% 118 355 1,68% 3620 10859 3,19%
2 476 1428 5,44% 438 1315 5,51% 440 1322 6,25% 3478 10433 3,07%
3 686 2058 7,84% 656 1968 8,25% 555 1667 7,88% 6956 20869 6,14%
4 750 2250 8,57% 709 2127 8,91% 653 1960 9,27% 3772 11316 3,33%
5 708 2126 8,10% 678 2036 8,53% 674 2023 9,56% 1898 5695 1,67%
6 721 2164 8,24% 699 2099 8,80% 678 2034 9,62% 2936 8808 2,59%
7 745 2235 8,51% 728 2184 9,15% 739 2217 10,48% 1706 5118 1,50%
8 696 2090 7,96% 683 2051 8,59% 683 2051 9,70% 1177 3530 1,04%
9 644 1932 7,36% 630 1892 7,93% 636 1908 9,02% 1600 4800 1,41%
10 99 299 1,14% 75 225 0,94% 95 287 1,36% 3323 9969 2,93%
11 123 371 1,41% 100 300 1,26% 110 331 1,56% 3301 9903 2,91%
12 120 360 1,37% 98 295 1,24% 75 225 1,06% 1973 5920 1,74%
13 140 421 1,60% 120 362 1,52% 87 261 1,23% 7852 23557 6,93%
14 200 600 2,29% 170 511 2,14% 163 490 2,32% 6951 20853 6,13%
15 283 850 3,24% 257 773 3,24% 151 453 2,14% 5363 16088 4,73%
16 209 627 2,39% 170 512 2,15% 141 423 2,00% 14173 42518 12,50%
17 204 613 2,33% 165 497 2,08% 95 286 1,35% 3943 11829 3,48%
18 180 542 2,06% 144 432 1,81% 109 328 1,55% 2388 7165 2,11%
19 183 550 2,09% 127 381 1,60% 135 405 1,91% 4438 13315 3,91%
20 228 684 2,61% 182 548 2,30% 130 390 1,84% 9005 27016 7,94%
21 263 790 3,01% 223 671 2,81% 147 443 2,09% 5081 15243 4,48%
22 286 860 3,28% 209 629 2,64% 152 457 2,16% 7906 23717 6,97%
23 268 806 3,07% 238 714 2,99% 140 421 1,99% 4727 14181 4,17%

Los 30 primeros de un total de 1479 URLs
# Accesos kB F URL
1 13173 50,17% 7197 2,12% /xmlrpc.php
2 2776 10,57% 450 0,13% /wp-cron.php
3 628 2,39% 3059 0,90% /wp-login.php
4 307 1,17% 2438 0,72% /
5 230 0,88% 133016 39,11% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
6 128 0,49% 6011 1,77% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
7 115 0,44% 227 0,07% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
8 106 0,40% 759 0,22% /feed/
9 79 0,30% 352 0,10% /wp-admin/admin-ajax.php
10 78 0,30% 12490 3,67% /webstats/usage_201704.html
11 76 0,29% 32 0,01% /robots.txt
12 69 0,26% 32 0,01% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-image-default-bd5cd9da0588.css
13 68 0,26% 32 0,01% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-slider-default-abf3e628296a.css
14 62 0,24% 309 0,09% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
15 59 0,22% 18 0,01% /wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/assets/css/player.css
16 58 0,22% 56 0,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
17 58 0,22% 230 0,07% /wp-content/themes/themerush/js/jquery-ui-1.8.20.custom.min.js
18 58 0,22% 563 0,17% /wp-content/themes/themerush/js/jquery.flexslider.js
19 58 0,22% 83 0,02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
20 57 0,22% 85 0,03% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/css/mainstyles.css
21 57 0,22% 254 0,07% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
22 57 0,22% 153 0,04% /wp-content/themes/themerush/js/jquery.simplyscroll.min.js
23 57 0,22% 201 0,06% /wp-content/themes/themerush/js/post_rating.js
24 56 0,21% 58 0,02% /wp-content/themes/themerush/js/jquery.ui.totop.js
25 56 0,21% 67 0,02% /wp-content/themes/themerush/js/selectnav.min.js
26 55 0,21% 78 0,02% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/js/app.js
27 55 0,21% 68 0,02% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/images-vertical-thumbnail-slider-style.css
28 55 0,21% 100 0,03% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/vertical-responsive.css
29 55 0,21% 268 0,08% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/images-vertical-thumbnail-slider-jc.js
30 55 0,21% 698 0,21% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js

Los 10 primeros de un total de 1479 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 230 0,88% 133016 39,11% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
2 2 0,01% 30647 9,01% /wp-content/uploads/2018/02/a-la-luz-del-dia.mp4
3 2 0,01% 29905 8,79% /wp-content/uploads/2018/02/promo-cerramos-el-Seibo-video.mp4
4 78 0,30% 12490 3,67% /webstats/usage_201704.html
5 2 0,01% 10100 2,97% /wp-admin/export.php
6 13173 50,17% 7197 2,12% /xmlrpc.php
7 128 0,49% 6011 1,77% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
8 628 2,39% 3059 0,90% /wp-login.php
9 1 0,00% 2461 0,72% /wp-content/uploads/2018/01/video-1517434840.mp4
10 307 1,17% 2438 0,72% /

Los 10 primeros de un total de 344 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 307 1,17% 268 19,88% /
2 628 2,39% 170 12,61% /wp-login.php
3 230 0,88% 139 10,31% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
4 106 0,40% 89 6,60% /feed/
5 13173 50,17% 85 6,31% /xmlrpc.php
6 78 0,30% 39 2,89% /webstats/usage_201704.html
7 2776 10,57% 19 1,41% /wp-cron.php
8 115 0,44% 16 1,19% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
9 20 0,08% 15 1,11% /2016/09/22/a-18-anos-del-huracan-georges-y-su-paso-por-republica-dominicana/
10 24 0,09% 13 0,96% /2020/07/30/muere-hombre-tras-recibir-descarga-electrica/

Los 10 primeros de un total de 410 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 307 1,17% 250 17,18% /
2 13173 50,17% 214 14,71% /xmlrpc.php
3 230 0,88% 94 6,46% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
4 106 0,40% 94 6,46% /feed/
5 115 0,44% 73 5,02% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
6 628 2,39% 50 3,44% /wp-login.php
7 128 0,49% 31 2,13% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
8 2 0,01% 22 1,51% /wp-comments-post.php
9 2776 10,57% 19 1,31% /wp-cron.php
10 25 0,10% 16 1,10% /2020/07/29/posesionan-nuevo-obispo-de-la-diocesis-nuestra-senora-de-la-altagracia/

Los 30 primeros de un total de 732 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 12865 49,00% 12845 53,82% 7561 2,22% 36 2,28% 132.232.35.65
2 2778 10,58% 2775 11,63% 459 0,13% 19 1,20% 85.214.83.122
3 1525 5,81% 0 0,00% 8677 2,55% 45 2,85% 91.226.167.36
4 655 2,49% 642 2,69% 19209 5,65% 8 0,51% 92.186.241.162
5 232 0,88% 232 0,97% 1755 0,52% 1 0,06% 190.148.50.130
6 202 0,77% 193 0,81% 8226 2,42% 23 1,45% 45.132.193.7
7 184 0,70% 181 0,76% 1521 0,45% 5 0,32% 148.0.124.11
8 166 0,63% 163 0,68% 1728 0,51% 8 0,51% 179.52.214.28
9 148 0,56% 140 0,59% 3335 0,98% 7 0,44% 179.52.218.203
10 144 0,55% 142 0,60% 26 0,01% 70 4,43% 129.204.113.101
11 141 0,54% 139 0,58% 1857 0,55% 7 0,44% 179.52.219.13
12 137 0,52% 120 0,50% 2425 0,71% 1 0,06% 186.120.97.202
13 135 0,51% 135 0,57% 5372 1,58% 7 0,44% 45.132.193.26
14 133 0,51% 133 0,56% 1311 0,39% 8 0,51% 179.52.206.229
15 132 0,50% 126 0,53% 184 0,05% 2 0,13% 52.255.202.64
16 114 0,43% 114 0,48% 1176 0,35% 2 0,13% 190.166.183.237
17 104 0,40% 100 0,42% 1365 0,40% 1 0,06% 161.18.214.49
18 93 0,35% 93 0,39% 1033 0,30% 1 0,06% 83.160.66.62
19 91 0,35% 91 0,38% 609 0,18% 2 0,13% 152.167.252.30
20 91 0,35% 91 0,38% 1024 0,30% 1 0,06% 190.166.7.127
21 85 0,32% 60 0,25% 713 0,21% 39 2,47% 114.119.160.21
22 85 0,32% 62 0,26% 689 0,20% 38 2,40% 114.119.167.85
23 84 0,32% 84 0,35% 734 0,22% 1 0,06% 190.80.246.249
24 83 0,32% 83 0,35% 947 0,28% 1 0,06% 143.208.166.253
25 83 0,32% 83 0,35% 714 0,21% 1 0,06% 179.53.96.99
26 83 0,32% 83 0,35% 685 0,20% 1 0,06% 190.148.50.23
27 83 0,32% 83 0,35% 692 0,20% 1 0,06% 190.80.245.34
28 82 0,31% 82 0,34% 690 0,20% 1 0,06% 99.203.120.78
29 80 0,30% 80 0,34% 1626 0,48% 5 0,32% 179.52.205.247
30 79 0,30% 52 0,22% 615 0,18% 39 2,47% 114.119.160.254

Los 10 primeros de un total de 732 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 17 0,06% 14 0,06% 30434 8,95% 8 0,51% 66.249.75.92
2 35 0,13% 22 0,09% 22241 6,54% 12 0,76% 176.57.69.126
3 655 2,49% 642 2,69% 19209 5,65% 8 0,51% 92.186.241.162
4 61 0,23% 59 0,25% 15965 4,69% 20 1,27% 66.249.64.148
5 45 0,17% 41 0,17% 15584 4,58% 19 1,20% 66.249.64.152
6 28 0,11% 18 0,08% 11752 3,46% 10 0,63% 91.121.88.225
7 42 0,16% 34 0,14% 10250 3,01% 12 0,76% 92.38.136.69
8 22 0,08% 16 0,07% 9590 2,82% 8 0,51% 176.226.187.195
9 30 0,11% 13 0,05% 9542 2,81% 15 0,95% 46.33.226.78
10 1525 5,81% 0 0,00% 8677 2,55% 45 2,85% 91.226.167.36

Los 77 primeros de un total de 172 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 15994 60,92% - (Direct Request)
2 1365 5,20% http://n1sms.ru
3 160 0,61% http://smsgor.ru
4 77 0,29% https://www.google.com/
5 33 0,13% http://www.google.com/
6 25 0,10% https://omega.best/
7 23 0,09% https://hydraruzxpwnew4afonion.com
8 22 0,08% http://webcache.googleusercontent.com/search
9 20 0,08% https://mukis.ru
10 20 0,08% https://mukis.ru/
11 19 0,07% https://anydesk.site
12 19 0,07% https://anydesk.site/
13 19 0,07% https://mytherealshop.com
14 19 0,07% https://omega.best
15 18 0,07% https://boost24.biz/
16 18 0,07% https://narkomaniya-stop.ru
17 17 0,06% https://boost24.biz
18 17 0,06% https://hydraruzxpwnew4afonion.com/
19 16 0,06% https://empiremarketlink24.com/
20 16 0,06% https://empirestuff.org/
21 15 0,06% https://empirestuff.org
22 15 0,06% https://narkomaniya-stop.ru/
23 14 0,05% https://black-tip.top/
24 14 0,05% https://kursy-ege.ru
25 14 0,05% https://mytherealshop.com/
26 14 0,05% https://stop-nark.ru
27 14 0,05% https://stop-nark.ru/
28 13 0,05% https://therealshop.exaccess.com/
29 12 0,05% https://therealshop.exaccess.com
30 12 0,05% https://www.mosrif.ru/produktsiya/stoleshnitsy
31 11 0,04% https://empiremarketlink24.com
32 11 0,04% https://kursy-ege.ru/
33 10 0,04% https://www.google.com.do/
34 9 0,03% https://empire-market.xyz
35 9 0,03% https://healthhacks.ru/
36 8 0,03% https://accs-store.ru
37 6 0,02% https://empire-market.xyz/
38 5 0,02% https://accs-store.ru/
39 4 0,02% http://anti-crisis-seo.com
40 4 0,02% https://black-tip.top/forums/puteshestvija.107/
41 4 0,02% https://black-tip.top/forums/soft.140/
42 4 0,02% https://robocheck.info/
43 4 0,02% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/ortodontiya
44 3 0,01% https://depression.su/
45 3 0,01% https://fierrohack.ru/
46 3 0,01% https://komputers-best.ru/
47 3 0,01% https://mamashki.com/
48 3 0,01% https://mangani.ru/
49 3 0,01% https://robocheck.info
50 3 0,01% https://ssn.is
51 3 0,01% https://strongtools.ga
52 3 0,01% https://sweetmango.shop/
53 3 0,01% https://t.co/
54 2 0,01% android-app://com.google.android.gm/
55 2 0,01% http://baidu.com/
56 2 0,01% http://instagram.com/
57 2 0,01% http://m.facebook.com
58 2 0,01% http://www.google.sk/url
59 2 0,01% https://black-tip.top
60 2 0,01% https://black-tip.top/forums/dizajn.158/
61 2 0,01% https://black-tip.top/forums/dokumenty.286/
62 2 0,01% https://black-tip.top/forums/dropy.103/
63 2 0,01% https://black-tip.top/forums/rabota-uslugi.99/
64 2 0,01% https://black-tip.top/forums/staff.79/
65 2 0,01% https://black-tip.top/forums/vzlom-flud-spam-podmena.80/
66 2 0,01% https://black-tip.top/forums/xaljava.35/
67 2 0,01% https://fierrohack.ru
68 2 0,01% https://ssn.is/
69 2 0,01% https://worldgamenews.com
70 2 0,01% https://worldgamenews.com/
71 2 0,01% https://www.google.es/
72 1 0,00% fbapp://350685531728/unknown
73 1 0,00% https://black-tip.top/forums/avto.289/
74 1 0,00% https://black-tip.top/forums/material.81/
75 1 0,00% https://black-tip.top/forums/obuchenie.86/
76 1 0,00% https://black-tip.top/forums/probiv.265/
77 1 0,00% https://strongtools.ga/

Los 15 primeros de un total de 290 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 12865 49,00% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
2 2776 10,57% WordPress/5.2.7; http://www.radioseibo.org
3 899 3,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
4 731 2,78% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 485 1,85% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
6 457 1,74% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
7 423 1,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
8 303 1,15% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
9 229 0,87% mozilla/5.0 (iphone; cpu iphone os 11_0 like mac os x) applewebkit/604.1.38 (khtml, like gecko) version/11.0 mobile/15a372 sa
10 213 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
11 205 0,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
12 175 0,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-J327P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36
13 145 0,55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; JKM-LX3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Mobile Safari/537.36
14 137 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/48.0.2564.97 Safari/537.36
15 135 0,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Usage by Country for Agosto 2020

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 26255 100,00% 23928 100,26% 340123 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23