Usage statistics for www.radioseibo.org

Período resumido: Octubre 2018
Generado el 01-nov-2018 00:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2018
Total Accesos 216728
Total Archivos 204494
Total Páginas 78455
Total Visitas 27425
Total kB Files 8781965
Total Clientes 21148
Total URLs 4098
Total Enlaces origen 1260
Total Navegadores 4120
. Media Max
Accesos por Hora 291 3524
Accesos por Día 6991 12316
Archivos por Día 6596 12038
Páginas por Día 2530 7766
Sites per Day 682 2013
Visitas por Día 884 1377
kB Files per Day 283289 3113248
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 6
Code 200 - OK 94,36% 204494
Code 206 - Partial Content 0,41% 883
Code 301 - Moved Permanently 2,10% 4557
Code 302 - Found 0,17% 370
Code 304 - Not Modified 0,50% 1077
Code 400 - Bad Request 0,02% 45
Code 401 - Unauthorized 0,45% 968
Code 403 - Forbidden 0,13% 276
Code 404 - Not Found 1,83% 3960
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 25
Code 409 - Conflict 0,01% 18
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 49

Uso diario en Octubre 2018

Estadísticas diarias de Octubre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 5705 2,63% 5465 2,67% 2036 2,60% 743 2,71% 835 3,95% 113511 1,29%
2 6427 2,97% 5829 2,85% 2711 3,46% 831 3,03% 890 4,21% 126201 1,44%
3 5596 2,58% 5119 2,50% 1807 2,30% 800 2,92% 868 4,10% 112340 1,28%
4 5159 2,38% 4850 2,37% 1819 2,32% 765 2,79% 930 4,40% 117136 1,33%
5 5925 2,73% 5534 2,71% 1934 2,47% 891 3,25% 996 4,71% 116240 1,32%
6 4187 1,93% 3869 1,89% 1784 2,27% 771 2,81% 676 3,20% 78574 0,89%
7 4295 1,98% 4013 1,96% 1796 2,29% 746 2,72% 760 3,59% 86316 0,98%
8 11793 5,44% 11514 5,63% 7766 9,90% 832 3,03% 913 4,32% 115501 1,32%
9 7018 3,24% 6369 3,11% 2579 3,29% 1079 3,93% 1277 6,04% 137351 1,56%
10 8963 4,14% 8518 4,17% 3325 4,24% 1051 3,83% 1264 5,98% 152002 1,73%
11 8640 3,99% 8233 4,03% 2104 2,68% 1002 3,65% 1596 7,55% 173714 1,98%
12 8653 3,99% 8195 4,01% 2310 2,94% 1104 4,03% 2013 9,52% 206373 2,35%
13 5856 2,70% 5437 2,66% 2091 2,67% 1045 3,81% 1022 4,83% 127594 1,45%
14 5331 2,46% 4991 2,44% 2112 2,69% 991 3,61% 936 4,43% 112379 1,28%
15 5460 2,52% 5162 2,52% 1654 2,11% 877 3,20% 1081 5,11% 123216 1,40%
16 8989 4,15% 8130 3,98% 2104 2,68% 752 2,74% 918 4,34% 3113248 35,45%
17 8103 3,74% 7407 3,62% 2472 3,15% 904 3,30% 1025 4,85% 214150 2,44%
18 6045 2,79% 5764 2,82% 1724 2,20% 811 2,96% 986 4,66% 184665 2,10%
19 7544 3,48% 7095 3,47% 2478 3,16% 1377 5,02% 1459 6,90% 159209 1,81%
20 5075 2,34% 4564 2,23% 2008 2,56% 1119 4,08% 1055 4,99% 97328 1,11%
21 8448 3,90% 8125 3,97% 5655 7,21% 826 3,01% 766 3,62% 103453 1,18%
22 5373 2,48% 5003 2,45% 1543 1,97% 713 2,60% 820 3,88% 104248 1,19%
23 6866 3,17% 6478 3,17% 2321 2,96% 782 2,85% 933 4,41% 139755 1,59%
24 8394 3,87% 8186 4,00% 2737 3,49% 877 3,20% 1106 5,23% 293922 3,35%
25 6388 2,95% 6236 3,05% 1704 2,17% 698 2,55% 956 4,52% 174373 1,99%
26 6245 2,88% 5856 2,86% 2238 2,85% 847 3,09% 968 4,58% 131050 1,49%
27 5359 2,47% 4913 2,40% 2380 3,03% 1258 4,59% 1139 5,39% 106612 1,21%
28 6097 2,81% 5759 2,82% 2434 3,10% 989 3,61% 968 4,58% 186089 2,12%
29 7330 3,38% 6941 3,39% 2729 3,48% 681 2,48% 950 4,49% 156253 1,78%
30 12316 5,68% 12038 5,89% 2889 3,68% 727 2,65% 1054 4,98% 1548520 17,63%
31 9148 4,22% 8901 4,35% 3211 4,09% 648 2,36% 932 4,41% 170639 1,94%

Uso por horas en Octubre 2018

Estadísticas por hora de Octubre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 307 9546 4,40% 291 9025 4,41% 83 2585 3,29% 7317 226825 2,58%
1 338 10498 4,84% 324 10062 4,92% 92 2882 3,67% 7710 238999 2,72%
2 338 10480 4,84% 325 10080 4,93% 109 3394 4,33% 11200 347190 3,95%
3 298 9262 4,27% 284 8813 4,31% 118 3684 4,70% 6702 207756 2,37%
4 301 9355 4,32% 284 8827 4,32% 134 4182 5,33% 5916 183397 2,09%
5 269 8345 3,85% 252 7833 3,83% 154 4779 6,09% 4717 146218 1,66%
6 227 7038 3,25% 213 6613 3,23% 139 4314 5,50% 2921 90549 1,03%
7 218 6785 3,13% 201 6246 3,05% 110 3437 4,38% 43318 1342871 15,29%
8 177 5515 2,54% 155 4813 2,35% 119 3708 4,73% 2382 73831 0,84%
9 142 4426 2,04% 130 4034 1,97% 82 2571 3,28% 2150 66656 0,76%
10 135 4213 1,94% 116 3602 1,76% 72 2244 2,86% 2080 64470 0,73%
11 147 4559 2,10% 135 4214 2,06% 73 2275 2,90% 2533 78534 0,89%
12 201 6250 2,88% 189 5887 2,88% 88 2749 3,50% 3049 94513 1,08%
13 338 10506 4,85% 315 9792 4,79% 105 3268 4,17% 9029 279907 3,19%
14 303 9396 4,34% 287 8925 4,36% 106 3290 4,19% 5627 174422 1,99%
15 310 9640 4,45% 294 9141 4,47% 87 2724 3,47% 6221 192836 2,20%
16 333 10345 4,77% 319 9890 4,84% 90 2799 3,57% 7570 234677 2,67%
17 390 12098 5,58% 370 11484 5,62% 98 3050 3,89% 10399 322355 3,67%
18 418 12972 5,99% 398 12339 6,03% 132 4113 5,24% 8819 273387 3,11%
19 350 10864 5,01% 333 10347 5,06% 100 3126 3,98% 7181 222598 2,53%
20 328 10195 4,70% 313 9725 4,76% 109 3397 4,33% 6901 213940 2,44%
21 343 10649 4,91% 322 10012 4,90% 111 3458 4,41% 7754 240388 2,74%
22 449 13947 6,44% 431 13361 6,53% 99 3092 3,94% 104342 3234606 36,83%
23 317 9844 4,54% 304 9429 4,61% 107 3334 4,25% 7453 231036 2,63%

Los 30 primeros de un total de 4098 URLs
# Accesos kB F URL
1 17072 7,88% 9637 0,11% /xmlrpc.php
2 10495 4,84% 1701 0,02% /wp-cron.php
3 3807 1,76% 82184 0,94% /
4 3509 1,62% 32406 0,37% /wp-login.php
5 3324 1,53% 1351 0,02% /robots.txt
6 2663 1,23% 5302 0,06% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
7 1854 0,86% 848 0,01% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-image-default-bd5cd9da0588.css
8 1738 0,80% 2604 0,03% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/css/mainstyles.css
9 1715 0,79% 2134 0,02% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/images-vertical-thumbnail-slider-style.css
10 1688 0,78% 3095 0,04% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/vertical-responsive.css
11 1680 0,78% 1628 0,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 1674 0,77% 513 0,01% /wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/assets/css/player.css
13 1662 0,77% 20788 0,24% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js
14 1657 0,76% 7932 0,09% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/images-vertical-thumbnail-slider-jc.js
15 1643 0,76% 11577 0,13% /wp-content/themes/themerush/css/shortcode.css
16 1642 0,76% 3667 0,04% /wp-content/themes/themerush/css/base.css
17 1637 0,76% 19979 0,23% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css
18 1634 0,75% 2511 0,03% /wp-content/themes/themerush/css/amazium.css
19 1634 0,75% 55728 0,63% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
20 1633 0,75% 25513 0,29% /wp-content/themes/themerush/style.css
21 1630 0,75% 13966 0,16% /wp-content/themes/themerush/css/layout.css
22 1630 0,75% 7137 0,08% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
23 1626 0,75% 2947 0,03% /wp-content/themes/themerush/css/flexslider.css
24 1623 0,75% 2273 0,03% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/js/app.js
25 1622 0,75% 6088 0,07% /wp-content/themes/themerush/css/font-awesome.min.css
26 1619 0,75% 1051 0,01% /wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/social-icons/social-icons.css
27 1616 0,75% 5807 0,07% /wp-content/themes/themerush/css/mediaelementplayer.css
28 1605 0,74% 7480 0,09% /wp-includes/js/wp-emoji-release.min.js
29 1597 0,74% 1490 0,02% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
30 1593 0,74% 7005 0,08% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js

Los 10 primeros de un total de 4098 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 116 0,05% 2191183 24,95% /wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Video-2017-03-24-at-21.42.58.mp4
2 117 0,05% 2185441 24,89% /wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Video-2017-03-24-at-21.42.49.mp4
3 26 0,01% 94601 1,08% /wp-content/uploads/2018/02/a-la-luz-del-dia.mp4
4 3807 1,76% 82184 0,94% /
5 35 0,02% 77380 0,88% /wp-content/uploads/2018/02/promo-cerramos-el-Seibo-video.mp4
6 1634 0,75% 55728 0,63% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
7 449 0,21% 52589 0,60% /wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-24-at-12.00.24-PM.jpeg
8 1430 0,66% 41308 0,47% /wp-content/themes/themerush/css/font/fontawesome-webfont.woff
9 295 0,14% 36909 0,42% /wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-17-at-11.43.00-AM.jpeg
10 601 0,28% 34981 0,40% /wp-content/uploads/2018/10/WhatsApp-Image-2018-10-19-at-12.41.26-PM.jpeg

Los 10 primeros de un total de 1968 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3509 1,62% 3602 14,67% /wp-login.php
2 3807 1,76% 2688 10,95% /
3 1419 0,65% 1333 5,43% /feed/
4 17072 7,88% 783 3,19% /xmlrpc.php
5 562 0,26% 434 1,77% /2016/09/22/a-18-anos-del-huracan-georges-y-su-paso-por-republica-dominicana/
6 666 0,31% 360 1,47% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
7 2663 1,23% 352 1,43% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
8 322 0,15% 247 1,01% /2018/10/12/radio-seybo-gana-premio-brugal-cree-en-su-gente/
9 289 0,13% 245 1,00% /2018/10/19/derrumbe-en-la-carretera-que-conduce-a-miches-impide-el-transito/
10 186 0,09% 179 0,73% /category/locales/feed/

Los 10 primeros de un total de 1965 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3807 1,76% 2960 11,97% /
2 3509 1,62% 2676 10,82% /wp-login.php
3 2663 1,23% 1876 7,59% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
4 1419 0,65% 1340 5,42% /feed/
5 17072 7,88% 835 3,38% /xmlrpc.php
6 666 0,31% 373 1,51% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
7 289 0,13% 226 0,91% /2018/10/19/derrumbe-en-la-carretera-que-conduce-a-miches-impide-el-transito/
8 322 0,15% 216 0,87% /2018/10/12/radio-seybo-gana-premio-brugal-cree-en-su-gente/
9 186 0,09% 176 0,71% /category/locales/feed/
10 562 0,26% 139 0,56% /2016/09/22/a-18-anos-del-huracan-georges-y-su-paso-por-republica-dominicana/

Los 30 primeros de un total de 21148 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 10490 4,84% 10490 5,13% 1701 0,02% 18 0,07% 85.214.83.122
2 5752 2,65% 5723 2,80% 2962 0,03% 2 0,01% 115.28.17.58
3 3968 1,83% 3918 1,92% 3713 0,04% 33 0,12% 62.210.157.10
4 3408 1,57% 2392 1,17% 54750 0,62% 507 1,85% 216.244.66.229
5 3167 1,46% 3104 1,52% 33568 0,38% 51 0,19% 186.6.208.194
6 2673 1,23% 2669 1,31% 33671 0,38% 75 0,27% 66.249.88.26
7 2643 1,22% 2638 1,29% 51092 0,58% 66 0,24% 66.249.88.28
8 2636 1,22% 2632 1,29% 47967 0,55% 79 0,29% 66.249.88.2
9 2624 1,21% 2610 1,28% 1712 0,02% 4 0,01% 37.115.191.132
10 2346 1,08% 2298 1,12% 22813 0,26% 75 0,27% 186.6.204.188
11 1725 0,80% 1703 0,83% 18834 0,21% 21 0,08% 186.6.197.172
12 1381 0,64% 1381 0,68% 6794 0,08% 27 0,10% 195.154.122.105
13 1272 0,59% 1245 0,61% 12365 0,14% 50 0,18% 24.47.31.147
14 1177 0,54% 1177 0,58% 5789 0,07% 23 0,08% 195.154.122.201
15 1071 0,49% 1071 0,52% 5278 0,06% 21 0,08% 195.154.123.65
16 1066 0,49% 1066 0,52% 9022 0,10% 26 0,09% 71.192.127.118
17 971 0,45% 971 0,47% 4779 0,05% 19 0,07% 195.154.123.138
18 891 0,41% 829 0,41% 11711 0,13% 175 0,64% 66.249.64.136
19 810 0,37% 802 0,39% 1097225 12,49% 8 0,03% 66.249.83.157
20 800 0,37% 784 0,38% 641 0,01% 1 0,00% 137.74.3.180
21 790 0,36% 786 0,38% 637 0,01% 1 0,00% 128.199.128.104
22 768 0,35% 768 0,38% 3779 0,04% 18 0,07% 23.101.169.3
23 751 0,35% 751 0,37% 10079 0,11% 24 0,09% 66.249.88.62
24 729 0,34% 688 0,34% 7876 0,09% 15 0,05% 66.249.64.15
25 725 0,33% 725 0,35% 9261 0,11% 18 0,07% 66.249.88.32
26 722 0,33% 656 0,32% 8750 0,10% 184 0,67% 66.249.64.138
27 715 0,33% 715 0,35% 3521 0,04% 14 0,05% 195.154.123.89
28 695 0,32% 695 0,34% 5465 0,06% 12 0,04% 74.83.43.253
29 686 0,32% 686 0,34% 9950 0,11% 18 0,07% 66.249.88.63
30 684 0,32% 684 0,33% 434 0,00% 211 0,77% 89.248.169.130

Los 10 primeros de un total de 21148 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 810 0,37% 802 0,39% 1097225 12,49% 8 0,03% 66.249.83.157
2 567 0,26% 566 0,28% 543185 6,19% 2 0,01% 66.102.6.196
3 558 0,26% 557 0,27% 348113 3,96% 5 0,02% 66.102.8.136
4 374 0,17% 373 0,18% 336548 3,83% 2 0,01% 66.102.8.8
5 537 0,25% 535 0,26% 330656 3,77% 2 0,01% 66.102.6.198
6 589 0,27% 582 0,28% 303301 3,45% 11 0,04% 66.249.83.158
7 480 0,22% 478 0,23% 243879 2,78% 2 0,01% 66.102.6.200
8 482 0,22% 476 0,23% 211452 2,41% 10 0,04% 66.249.83.159
9 393 0,18% 393 0,19% 180886 2,06% 3 0,01% 66.102.8.138
10 88 0,04% 87 0,04% 175623 2,00% 1 0,00% 66.249.84.72

Los 100 primeros de un total de 1260 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 84432 38,96% - (Direct Request)
2 3627 1,67% https://www.google.com/
3 2423 1,12% https://www.google.com.do/
4 1965 0,91% https://www.google.com.mx/
5 1144 0,53% https://www.google.com.co/
6 1017 0,47% https://www.google.com.ec/
7 663 0,31% https://www.google.com.pe/
8 600 0,28% https://www.google.es/
9 534 0,25% https://www.google.com.ar/
10 517 0,24% http://m.facebook.com/
11 247 0,11% http://www.google.com/
12 247 0,11% https://www.google.cl/
13 244 0,11% http://m.facebook.com
14 214 0,10% https://www.google.co.ve/
15 190 0,09% https://www.google.com.ni/
16 157 0,07% https://www.google.com.gt/
17 148 0,07% https://www.google.hn/
18 139 0,06% https://www.google.com.pr/
19 83 0,04% https://www.bing.com/
20 70 0,03% https://www.google.com.sv/
21 67 0,03% https://www.google.com.br/
22 66 0,03% https://www.google.com.uy/
23 63 0,03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
24 60 0,03% https://www.google.ca/
25 52 0,02% https://www.google.com.py/
26 43 0,02% https://42188547d35bff710b6.info
27 39 0,02% http://www.google.com.ni/
28 34 0,02% http://eva.unapec.edu.do/moodle/course/view.php
29 33 0,02% https://www.google.it/
30 29 0,01% http://sorteosycomentariosloterias.blogspot.com/
31 29 0,01% https://www.google.co.th/
32 28 0,01% http://komputers-best.ru/
33 21 0,01% https://www.google.com
34 19 0,01% https://www.google.co.in/
35 16 0,01% https://images.google.com/
36 16 0,01% https://www.facebook.com/
37 15 0,01% https://www.google.co.uk/
38 15 0,01% https://www.google.de/
39 15 0,01% https://www.google.fr/
40 14 0,01% https://elonm.ru/
41 14 0,01% https://nakozhe.com/
42 14 0,01% https://www.google.com.pa/
43 13 0,01% http://sta-grand.ru/
44 13 0,01% https://xn--e1aaajzchnkg.ru.com/
45 12 0,01% http://pospektr.ru/
46 11 0,01% http://kinoprinc.ru/
47 11 0,01% http://www.drugstoreforyou.com/
48 11 0,01% https://veterinariya.com/
49 11 0,01% https://www.google.com.ph/
50 10 0,00% android-app://m.facebook.com
51 10 0,00% http://grafaman.ru/
52 10 0,00% http://www.bing.com/search
53 10 0,00% https://www.google.com.vn/
54 10 0,00% https://www.google.com/url
55 9 0,00% http://infra-e.ru/
56 9 0,00% http://www.google.com/search
57 9 0,00% https://bpro1.top/
58 9 0,00% https://buy-meds24.com/
59 9 0,00% https://gcup.ru/
60 9 0,00% https://pills24h.com/
61 9 0,00% https://pp-budpostach.com.ua/g835191-stoimost-gazobloka-gazobetona
62 9 0,00% https://www.google.ch/
63 9 0,00% https://www.google.com.bo/
64 8 0,00% http://images.google.com/imgres
65 8 0,00% http://www.google.com.do/
66 8 0,00% https://www.google.nl/
67 8 0,00% https://www.google.pl/
68 7 0,00% http://artclipart.ru/
69 7 0,00% http://hit-kino.ru/
70 7 0,00% https://l.facebook.com/
71 7 0,00% https://mega-polis.biz.ua/
72 7 0,00% https://vykup-avto-krasnodar.ru/
73 7 0,00% https://www.google.co.cr/
74 7 0,00% https://www.google.co.id/
75 7 0,00% https://www.google.co.jp/
76 7 0,00% https://www.google.com.sa/
77 6 0,00% http://backgroundimgfer.pw/Da-mundial-de-la-lucha-contra-el-cncer-de-mama-smatealrosa.html
78 6 0,00% http://magnetic-bracelets.ru/
79 6 0,00% http://skinali.photo-clip.ru/
80 6 0,00% http://www.google.com/url
81 6 0,00% https://bitmaein.com/shop
82 6 0,00% https://detskiezabolevaniya.com/
83 6 0,00% https://m.facebook.com/
84 6 0,00% https://ponosanet.com/
85 6 0,00% https://www.google.be/
86 6 0,00% https://www.google.pt/
87 5 0,00% http://buypillsonline24h.com/
88 5 0,00% http://pornoplen.com/
89 5 0,00% http://www.google.com/blank.html
90 5 0,00% http://www.regionshop.biz/
91 5 0,00% https://google.com
92 5 0,00% https://proartrit.com/
93 5 0,00% https://serdechnic.com/
94 5 0,00% https://www.google.com.pk/
95 5 0,00% https://www.google.ro/
96 5 0,00% https://www.google.ru/
97 5 0,00% https://xn----7sbbahaq9bb5afgiqfliv4m.xn--p1ai/
98 5 0,00% https://xn--80aaafbn2bc2ahdfrfkln6l.xn--p1ai/
99 4 0,00% http:/
100 4 0,00% http://images.google.es/imgres

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 12,50% el jarabe de zapete en radio
2 1 12,50% en que año fue el ciclon york
3 1 12,50% en que año fue el huracan york
4 1 12,50% en que año fue el-
5 1 12,50% jovenes
6 1 12,50% la fecha en la cual sucede el huracan george
7 1 12,50% noticias del seibo
8 1 12,50% p91c8lxqkoyccutaj4ecmb1aofjjspsm0b2bfbye5hlrzi4flewmh1xcqjkqnhqzwy5gdvem5wgg-

Los 15 primeros de un total de 4120 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 16466 7,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
2 10840 5,00% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/)
3 10490 4,84% WordPress/4.9.8; http://www.radioseibo.org
4 10304 4,75% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 7851 3,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
6 6379 2,94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 5920 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
8 5752 2,65% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
9 4777 2,20% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 4346 2,01% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
11 4160 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
12 3759 1,73% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
13 3574 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 3416 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/69.0.3497.100 Safari/537.36
15 3410 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2018

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 216728 100,00% 205377 100,43% 8781965 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23