Usage statistics for www.radioseibo.org

Período resumido: Julio 2020
Generado el 01-ago-2020 00:02 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2020
Total Accesos 177575
Total Archivos 148888
Total Páginas 109951
Total Visitas 15728
Total kB Files 5476745
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 4941
Total URLs 4265
Total Enlaces origen 1582
Total Navegadores 1316
. Media Max
Accesos por Hora 238 1276
Accesos por Día 5728 9405
Archivos por Día 4802 8421
Páginas por Día 3546 5497
Sites per Day 159 478
Visitas por Día 507 684
kB Files per Day 176669 286824
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,17% 306
Code 200 - OK 83,85% 148888
Code 201 - Created 0,00% 1
Code 206 - Partial Content 0,51% 899
Code 301 - Moved Permanently 2,40% 4254
Code 302 - Found 0,77% 1360
Code 304 - Not Modified 0,27% 486
Code 400 - Bad Request 0,02% 36
Code 401 - Unauthorized 0,24% 429
Code 403 - Forbidden 0,17% 298
Code 404 - Not Found 11,40% 20242
Code 405 - Method Not Allowed 0,03% 52
Code 409 - Conflict 0,04% 69
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 255

Uso diario en Julio 2020

Estadísticas diarias de Julio 2020
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 4606 2,59% 4277 2,87% 2214 2,01% 485 3,08% 304 6,15% 239419 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
2 5683 3,20% 4915 3,30% 2604 2,37% 484 3,08% 319 6,46% 230685 4,21% 0 0,00% 0 0,00%
3 7293 4,11% 6236 4,19% 4151 3,78% 488 3,10% 342 6,92% 225840 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
4 3934 2,22% 2978 2,00% 2538 2,31% 442 2,81% 311 6,29% 175262 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 5428 3,06% 4356 2,93% 4113 3,74% 394 2,51% 267 5,40% 141207 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
6 4362 2,46% 3470 2,33% 2790 2,54% 544 3,46% 356 7,21% 188441 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
7 4485 2,53% 3579 2,40% 2717 2,47% 475 3,02% 308 6,23% 206945 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
8 5175 2,91% 4368 2,93% 2873 2,61% 491 3,12% 319 6,46% 214768 3,92% 0 0,00% 0 0,00%
9 5609 3,16% 4616 3,10% 2873 2,61% 463 2,94% 274 5,55% 199848 3,65% 0 0,00% 0 0,00%
10 6969 3,92% 6127 4,12% 4613 4,20% 460 2,92% 292 5,91% 263604 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
11 5945 3,35% 5102 3,43% 3790 3,45% 519 3,30% 333 6,74% 210628 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
12 5175 2,91% 4354 2,92% 3425 3,12% 458 2,91% 285 5,77% 213148 3,89% 0 0,00% 0 0,00%
13 6557 3,69% 5322 3,57% 3922 3,57% 466 2,96% 274 5,55% 225241 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 5541 3,12% 4189 2,81% 3679 3,35% 529 3,36% 325 6,58% 210510 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 6244 3,52% 5377 3,61% 4704 4,28% 477 3,03% 320 6,48% 183166 3,34% 0 0,00% 0 0,00%
16 5550 3,13% 4681 3,14% 4067 3,70% 440 2,80% 298 6,03% 150352 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
17 5679 3,20% 4654 3,13% 3415 3,11% 496 3,15% 345 6,98% 210025 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
18 7584 4,27% 6569 4,41% 3993 3,63% 601 3,82% 478 9,67% 225047 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
19 3900 2,20% 3152 2,12% 2684 2,44% 481 3,06% 404 8,18% 167849 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
20 3203 1,80% 2668 1,79% 1944 1,77% 363 2,31% 274 5,55% 65163 1,19% 0 0,00% 0 0,00%
21 4914 2,77% 3995 2,68% 3404 3,10% 485 3,08% 403 8,16% 116734 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
22 4387 2,47% 3411 2,29% 3043 2,77% 454 2,89% 308 6,23% 106951 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
23 6063 3,41% 4993 3,35% 4164 3,79% 594 3,78% 384 7,77% 172701 3,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 4744 2,67% 3776 2,54% 3154 2,87% 492 3,13% 243 4,92% 103781 1,89% 0 0,00% 0 0,00%
25 5802 3,27% 4750 3,19% 4168 3,79% 600 3,81% 365 7,39% 102355 1,87% 0 0,00% 0 0,00%
26 6718 3,78% 5804 3,90% 4600 4,18% 555 3,53% 338 6,84% 138916 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
27 4380 2,47% 3639 2,44% 3395 3,09% 524 3,33% 298 6,03% 134613 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
28 4767 2,68% 3698 2,48% 2827 2,57% 580 3,69% 313 6,33% 123423 2,25% 0 0,00% 0 0,00%
29 8529 4,80% 7483 5,03% 5497 5,00% 684 4,35% 412 8,34% 108269 1,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 8944 5,04% 7928 5,32% 4042 3,68% 666 4,23% 447 9,05% 135031 2,47% 0 0,00% 0 0,00%
31 9405 5,30% 8421 5,66% 4548 4,14% 634 4,03% 413 8,36% 286824 5,24% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Julio 2020

Estadísticas por hora de Julio 2020
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 243 7553 4,25% 206 6401 4,30% 131 4084 3,71% 6379 197736 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 265 8230 4,63% 225 7005 4,70% 157 4872 4,43% 6588 204223 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 273 8486 4,78% 236 7331 4,92% 175 5431 4,94% 8051 249584 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 188 5857 3,30% 159 4958 3,33% 107 3324 3,02% 5929 183788 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 234 7284 4,10% 200 6203 4,17% 143 4448 4,05% 6976 216269 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 221 6853 3,86% 185 5745 3,86% 133 4146 3,77% 7612 235961 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 197 6114 3,44% 159 4941 3,32% 156 4843 4,40% 5785 179341 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 173 5380 3,03% 136 4230 2,84% 134 4174 3,80% 6182 191634 3,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 188 5837 3,29% 155 4821 3,24% 160 4969 4,52% 6440 199625 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 134 4176 2,35% 98 3059 2,05% 111 3454 3,14% 5401 167432 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 136 4239 2,39% 103 3210 2,16% 115 3571 3,25% 6020 186606 3,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 193 6006 3,38% 157 4889 3,28% 159 4952 4,50% 6661 206482 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 175 5455 3,07% 143 4449 2,99% 123 3820 3,47% 5670 175779 3,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 272 8454 4,76% 228 7071 4,75% 149 4640 4,22% 9770 302873 5,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 302 9381 5,28% 261 8103 5,44% 159 4929 4,48% 8995 278854 5,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 279 8651 4,87% 233 7241 4,86% 148 4611 4,19% 9954 308581 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 274 8497 4,79% 231 7183 4,82% 144 4479 4,07% 7990 247676 4,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 287 8922 5,02% 245 7617 5,12% 172 5344 4,86% 8101 251135 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 252 7840 4,42% 213 6617 4,44% 156 4863 4,42% 7276 225561 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 304 9443 5,32% 264 8211 5,51% 186 5780 5,26% 9885 306425 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 282 8754 4,93% 237 7376 4,95% 163 5079 4,62% 8222 254869 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 270 8381 4,72% 225 6999 4,70% 151 4695 4,27% 7723 239415 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 268 8308 4,68% 227 7055 4,74% 141 4387 3,99% 6963 215851 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 305 9474 5,34% 263 8173 5,49% 163 5056 4,60% 8098 251046 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 4265 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 22945 12,92% 3720 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
2 13814 7,78% 9628 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
3 12197 6,87% 64739 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 5689 3,20% 3410224 62,27% 0 0,00% 0 0,00% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
5 4097 2,31% 33717 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /
6 2774 1,56% 133014 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
7 1911 1,08% 14600 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /feed/
8 1636 0,92% 3434 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
9 1420 0,80% 232316 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201704.html
10 1054 0,59% 443 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
11 1038 0,58% 475 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-image-default-bd5cd9da0588.css
12 1033 0,58% 482 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-slider-default-abf3e628296a.css
13 1022 0,58% 34575 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
14 799 0,45% 4054 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
15 782 0,44% 760 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
16 776 0,44% 1163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/css/mainstyles.css
17 774 0,44% 963 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/images-vertical-thumbnail-slider-style.css
18 774 0,44% 9706 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js
19 774 0,44% 3354 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
20 773 0,44% 1189 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/css/slider/slider.css
21 773 0,44% 5530 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/jquery.cycle.min.js
22 773 0,44% 1421 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/vertical-responsive.css
23 771 0,43% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/seriously-simple-podcasting/assets/css/player.css
24 771 0,43% 3722 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/images-vertical-thumbnail-slider-jc.js
25 770 0,43% 1087 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/js/app.js
26 770 0,43% 1286 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/slider/jquery.slider.min.js
27 770 0,43% 5235 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/shortcode.css
28 768 0,43% 11866 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/style.css
29 767 0,43% 1724 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/base.css
30 766 0,43% 330 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wavesurfer-wp/css/wavesurfer-wp_font.css

Los 10 primeros de un total de 4265 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 5689 3,20% 3410224 62,27% 0 0,00% 0 0,00% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
2 1420 0,80% 232316 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /webstats/usage_201704.html
3 2774 1,56% 133014 2,43% 0 0,00% 0 0,00% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
4 12197 6,87% 64739 1,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 21 0,01% 56656 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Video-2017-03-24-at-21.42.58.mp4
6 20 0,01% 39826 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2017/03/WhatsApp-Video-2017-03-24-at-21.42.49.mp4
7 1022 0,58% 34575 0,63% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
8 4097 2,31% 33717 0,62% 0 0,00% 0 0,00% /
9 561 0,32% 32581 0,59% 0 0,00% 0 0,00% /2017/04/16/jennifer-lopez-canta-por-una-hora-en-altos-de-chavon/
10 21 0,01% 23339 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2018/02/VID-20180221-WA0073.mp4

Los 10 primeros de un total de 1020 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4097 2,31% 3581 25,18% /
2 12197 6,87% 2027 14,26% /wp-login.php
3 5689 3,20% 1873 13,17% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
4 1911 1,08% 1601 11,26% /feed/
5 1420 0,80% 690 4,85% /webstats/usage_201704.html
6 1636 0,92% 200 1,41% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
7 13814 7,78% 175 1,23% /xmlrpc.php
8 435 0,24% 168 1,18% /2019/04/12/listado-de-balnearios-y-playas-clausuradas-en-el-este-semana-santa-2019/
9 189 0,11% 136 0,96% /2016/09/22/a-18-anos-del-huracan-georges-y-su-paso-por-republica-dominicana/
10 161 0,09% 85 0,60% /2020/07/17/epidemiologo-ofrece-detalles-sobre-covid-19-en-el-seibo/

Los 10 primeros de un total de 1222 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4097 2,31% 3149 20,76% /
2 13814 7,78% 1815 11,97% /xmlrpc.php
3 1911 1,08% 1645 10,85% /feed/
4 5689 3,20% 1510 9,96% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
5 1636 0,92% 1123 7,41% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
6 2774 1,56% 676 4,46% /2017/04/03/temblor-de-4-9-se-registra-en-el-valle-hato-mayor/
7 12197 6,87% 418 2,76% /wp-login.php
8 561 0,32% 219 1,44% /2017/04/16/jennifer-lopez-canta-por-una-hora-en-altos-de-chavon/
9 109 0,06% 217 1,43% /wp-comments-post.php
10 435 0,24% 171 1,13% /2019/04/12/listado-de-balnearios-y-playas-clausuradas-en-el-este-semana-santa-2019/

Los 30 primeros de un total de 4941 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 22946 12,92% 22928 15,40% 3770 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,14% 85.214.83.122
2 18296 10,30% 0 0,00% 105453 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,49% 91.226.167.36
3 2329 1,31% 1341 0,90% 1183115 21,60% 0 0,00% 0 0,00% 491 3,12% 178.159.37.92
4 1915 1,08% 1909 1,28% 369 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 959 6,10% 129.204.113.101
5 1437 0,81% 1434 0,96% 1087 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 158.69.158.103
6 1373 0,77% 1371 0,92% 38471 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,08% 216.18.204.143
7 1284 0,72% 1284 0,86% 11808 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,20% 73.123.163.194
8 1105 0,62% 982 0,66% 37532 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 344 2,19% 66.249.64.148
9 1050 0,59% 1004 0,67% 232715 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,28% 178.159.37.60
10 1048 0,59% 1034 0,69% 14932 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,43% 148.101.42.188
11 1045 0,59% 1032 0,69% 11545 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,07% 176.9.9.94
12 1036 0,58% 1034 0,69% 746 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.52.56.128
13 1035 0,58% 916 0,62% 12424 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 371 2,36% 66.249.64.150
14 985 0,55% 982 0,66% 759 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.175.239.202
15 977 0,55% 977 0,66% 51253 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 54.197.137.211
16 925 0,52% 807 0,54% 11843 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 352 2,24% 66.249.64.152
17 916 0,52% 905 0,61% 11322 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 53 0,34% 148.0.110.40
18 892 0,50% 891 0,60% 12971 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 67 0,43% 148.101.43.147
19 870 0,49% 852 0,57% 25910 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,07% 173.231.59.216
20 836 0,47% 821 0,55% 11257 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,39% 148.101.43.143
21 836 0,47% 833 0,56% 650 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.32.104.221
22 836 0,47% 833 0,56% 650 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 195.54.167.190
23 836 0,47% 833 0,56% 650 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 54.36.244.196
24 806 0,45% 770 0,52% 1026 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,09% 62.210.180.62
25 742 0,42% 711 0,48% 174153 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,25% 178.159.37.142
26 722 0,41% 722 0,48% 28879 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,22% 195.181.161.4
27 701 0,39% 701 0,47% 28081 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 34 0,22% 37.120.193.183
28 693 0,39% 693 0,47% 27774 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,20% 82.102.27.93
29 648 0,36% 648 0,44% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 634 4,03% 129.204.24.99
30 630 0,35% 630 0,42% 25229 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,19% 185.189.114.167

Los 10 primeros de un total de 4941 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2329 1,31% 1341 0,90% 1183115 21,60% 0 0,00% 0 0,00% 491 3,12% 178.159.37.92
2 432 0,24% 286 0,19% 264182 4,82% 0 0,00% 0 0,00% 146 0,93% 176.57.69.126
3 1050 0,59% 1004 0,67% 232715 4,25% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,28% 178.159.37.60
4 324 0,18% 216 0,15% 226102 4,13% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,68% 95.217.140.34
5 564 0,32% 404 0,27% 207987 3,80% 0 0,00% 0 0,00% 149 0,95% 92.38.136.69
6 742 0,42% 711 0,48% 174153 3,18% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,25% 178.159.37.142
7 18296 10,30% 0 0,00% 105453 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,49% 91.226.167.36
8 195 0,11% 131 0,09% 93765 1,71% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,42% 176.226.187.195
9 182 0,10% 120 0,08% 85524 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,39% 91.121.88.225
10 218 0,12% 161 0,11% 73722 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,36% 185.159.162.89

Los 100 primeros de un total de 1582 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 56479 31,81% - (Direct Request)
2 7162 4,03% http://smsgor.ru
3 6586 3,71% http://n1sms.ru
4 3222 1,81% http://tedy.su
5 1326 0,75% http://sms-gorod.ru
6 734 0,41% https://www.google.com/
7 232 0,13% http://www.google.com/
8 141 0,08% https://bdf-tracker.top
9 133 0,07% https://xn-----6kcacs9ajdmhcwdcbwwcnbgd13a.xn--p1ai/index.php/uslugi/ortodontiya
10 132 0,07% https://bdf-tracker.top/
11 115 0,06% https://accs-store.ru/
12 104 0,06% https://accs-store.ru
13 99 0,06% https://xion.cash/
14 97 0,05% https://valid-cc.com/
15 91 0,05% http://shop-garena.ru/
16 91 0,05% https://falco3d.com/
17 89 0,05% https://black-tip.top/
18 88 0,05% https://crypto1x1.com
19 88 0,05% https://omega.best/
20 83 0,05% https://dumpsccshop.com
21 80 0,05% https://falco3d.com
22 76 0,04% https://hydra1717.com/
23 73 0,04% https://dumpsccshop.com/
24 73 0,04% https://omega.best
25 70 0,04% http://shop-garena.ru
26 68 0,04% https://delo.fund/
27 68 0,04% https://fierrohack.ru/
28 68 0,04% https://valid-cc.com
29 67 0,04% http://abuser.shop
30 67 0,04% https://hydra1717.com
31 66 0,04% http://abuser.shop/
32 66 0,04% http://anti-crisis-seo.com
33 66 0,04% http://free-games-download.falcoware.com
34 66 0,04% https://crypto1x1.com/
35 63 0,04% https://it-worlds.com/ru/seo
36 62 0,03% https://izi24.ru/
37 62 0,03% https://worldgamenews.com
38 61 0,03% https://xion.cash
39 60 0,03% https://robocheck.info
40 60 0,03% https://ssn.is/
41 60 0,03% https://strongtools.ga
42 60 0,03% https://tor.vc
43 59 0,03% https://ssn.is
44 58 0,03% https://fierrohack.ru
45 58 0,03% https://strongtools.ga/
46 57 0,03% http://free-games-download.falcoware.com/
47 57 0,03% https://hydra-dealer.com
48 55 0,03% https://it-worlds.com/ru/development/
49 53 0,03% https://it-worlds.com/ru/apps
50 52 0,03% https://tor.vc/
51 51 0,03% https://hydra2020ru.com/
52 50 0,03% https://robocheck.info/
53 50 0,03% https://sexwife.net
54 50 0,03% https://sexwife.net/
55 49 0,03% https://hydra-dealer.com/
56 49 0,03% https://izi24.ru
57 48 0,03% https://dverimegapolis.ru/
58 47 0,03% http://shop.garena.ru.com
59 47 0,03% http://shop.garena.ru.com/
60 46 0,03% https://hydrazerkalo2020.com/
61 45 0,03% https://espanaherb.com/
62 45 0,03% https://hydrahudra.com/
63 44 0,02% https://hydrarusmarket.com
64 44 0,02% https://hydrazerkalo2020.com
65 44 0,02% https://worldgamenews.com/
66 42 0,02% https://4ip.su/
67 42 0,02% https://www.solartek.ru/antigraviynaya-plenka/
68 41 0,02% https://rb-str.ru/
69 41 0,02% https://wallet-prlzn.space/
70 40 0,02% https://4ip.su
71 40 0,02% https://fsin-pokypka.ru
72 40 0,02% https://hydra2020zerkala.com
73 40 0,02% https://rb-str.ru
74 39 0,02% https://hydra.online
75 39 0,02% https://hydrarusmarket.com/
76 38 0,02% https://it-worlds.com/
77 38 0,02% https://lolz.guru/market/
78 37 0,02% https://hydra2020zerkala.com/
79 36 0,02% https://empire-market.org/empire-market-url/
80 36 0,02% https://www.mosrif.ru/produktsiya/stoleshnitsy
81 35 0,02% https://adrenalinebot.net/
82 35 0,02% https://hydra.online/
83 35 0,02% https://hydra2020ru.com
84 34 0,02% http://zarabotat-v-internete.biz
85 34 0,02% https://cannazon-market.org
86 34 0,02% https://fsin-pokypka.ru/
87 33 0,02% https://cannazon-market.org/
88 33 0,02% https://pizdeishn.net/
89 33 0,02% https://private-service.best
90 32 0,02% https://hydrahudra.com
91 31 0,02% https://cleandom.in.ua/dry-cleaning-zhytomyr.html
92 31 0,02% https://sexreliz.net/
93 30 0,02% http://m.facebook.com/
94 30 0,02% http://partnerskie-programmy.net/
95 30 0,02% https://erotag.com
96 30 0,02% https://geliyballon.ru
97 30 0,02% https://pizdeishn.net
98 29 0,02% http://partnerskie-programmy.net
99 29 0,02% https://halat.xyz/ua
100 29 0,02% https://it-worlds.com

Los 15 primeros de un total de 1316 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 22946 12,92% WordPress/5.2.7; http://www.radioseibo.org
2 10387 5,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
3 7513 4,23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
4 6474 3,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
5 4904 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.89 Safari/537.36
6 4588 2,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 3763 2,12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E14
8 3138 1,77% mozilla/5.0 (iphone; cpu iphone os 11_0 like mac os x) applewebkit/604.1.38 (khtml, like gecko) version/11.0 mobile/15a372 sa
9 3056 1,72% Mozilla/5.0 (compatible; Adsbot/3.1)
10 2795 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
11 2732 1,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 2709 1,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 2431 1,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.92 Mobile S
14 2104 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
15 2068 1,16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36

Usage by Country for Julio 2020

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 177575 100,00% 149787 100,60% 5476745 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23