Usage statistics for www.radioseibo.org

Período resumido: Octubre 2019
Generado el 01-nov-2019 00:01 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2019
Total Accesos 264563
Total Archivos 250842
Total Páginas 70988
Total Visitas 16633
Total kB Files 6030306
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 16124
Total URLs 3626
Total Enlaces origen 956
Total Navegadores 5401
. Media Max
Accesos por Hora 355 8172
Accesos por Día 8534 28784
Archivos por Día 8091 28050
Páginas por Día 2289 4302
Sites per Day 520 1332
Visitas por Día 536 944
kB Files per Day 194526 644526
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,00% 2
Code 200 - OK 94,81% 250842
Code 206 - Partial Content 1,13% 2997
Code 301 - Moved Permanently 1,67% 4410
Code 302 - Found 0,21% 543
Code 304 - Not Modified 0,40% 1061
Code 400 - Bad Request 0,02% 44
Code 401 - Unauthorized 0,12% 306
Code 403 - Forbidden 0,07% 196
Code 404 - Not Found 1,55% 4089
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 17
Code 409 - Conflict 0,01% 35
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 21

Uso diario en Octubre 2019

Estadísticas diarias de Octubre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
1 5911 2,23% 5601 2,23% 2788 3,93% 550 3,31% 800 4,96% 144669 2,40% 0 0,00% 0 0,00%
2 5558 2,10% 4742 1,89% 2125 2,99% 493 2,96% 716 4,44% 166188 2,76% 0 0,00% 0 0,00%
3 4596 1,74% 3903 1,56% 2384 3,36% 598 3,60% 762 4,73% 118088 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 4273 1,62% 4002 1,60% 2253 3,17% 613 3,69% 705 4,37% 79166 1,31% 0 0,00% 0 0,00%
5 3937 1,49% 3123 1,25% 2343 3,30% 539 3,24% 605 3,75% 110350 1,83% 0 0,00% 0 0,00%
6 4458 1,69% 3505 1,40% 2110 2,97% 491 2,95% 542 3,36% 78637 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
7 4952 1,87% 4696 1,87% 2123 2,99% 509 3,06% 640 3,97% 161478 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
8 7428 2,81% 7227 2,88% 2820 3,97% 379 2,28% 630 3,91% 117778 1,95% 0 0,00% 0 0,00%
9 6544 2,47% 6161 2,46% 2236 3,15% 347 2,09% 616 3,82% 128690 2,13% 0 0,00% 0 0,00%
10 6756 2,55% 6537 2,61% 4302 6,06% 405 2,43% 632 3,92% 81981 1,36% 0 0,00% 0 0,00%
11 5462 2,06% 5199 2,07% 2375 3,35% 493 2,96% 679 4,21% 92253 1,53% 0 0,00% 0 0,00%
12 4124 1,56% 3615 1,44% 2642 3,72% 392 2,36% 556 3,45% 59615 0,99% 0 0,00% 0 0,00%
13 5159 1,95% 4817 1,92% 2680 3,78% 491 2,95% 553 3,43% 74453 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
14 5713 2,16% 5397 2,15% 2802 3,95% 458 2,75% 686 4,25% 100094 1,66% 0 0,00% 0 0,00%
15 5385 2,04% 4949 1,97% 2378 3,35% 340 2,04% 693 4,30% 108797 1,80% 0 0,00% 0 0,00%
16 4256 1,61% 4095 1,63% 999 1,41% 273 1,64% 616 3,82% 103154 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 6329 2,39% 5995 2,39% 1530 2,16% 375 2,25% 736 4,56% 140220 2,33% 0 0,00% 0 0,00%
18 5665 2,14% 5331 2,13% 1524 2,15% 388 2,33% 643 3,99% 105523 1,75% 0 0,00% 0 0,00%
19 3833 1,45% 3621 1,44% 1089 1,53% 346 2,08% 550 3,41% 86740 1,44% 0 0,00% 0 0,00%
20 3598 1,36% 3316 1,32% 1252 1,76% 537 3,23% 741 4,60% 88249 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 8479 3,20% 8073 3,22% 1454 2,05% 522 3,14% 831 5,15% 166122 2,75% 0 0,00% 0 0,00%
22 12359 4,67% 11906 4,75% 1881 2,65% 570 3,43% 883 5,48% 258196 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
23 19785 7,48% 19402 7,73% 2433 3,43% 704 4,23% 1029 6,38% 313776 5,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 28784 10,88% 28050 11,18% 3071 4,33% 944 5,68% 1332 8,26% 634815 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
25 12171 4,60% 11650 4,64% 2926 4,12% 711 4,27% 1065 6,61% 508014 8,42% 0 0,00% 0 0,00%
26 13860 5,24% 13386 5,34% 3297 4,64% 856 5,15% 903 5,60% 644526 10,69% 0 0,00% 0 0,00%
27 8951 3,38% 8452 3,37% 2234 3,15% 590 3,55% 763 4,73% 318006 5,27% 0 0,00% 0 0,00%
28 7986 3,02% 7754 3,09% 1865 2,63% 502 3,02% 859 5,33% 263172 4,36% 0 0,00% 0 0,00%
29 14365 5,43% 14015 5,59% 2082 2,93% 761 4,58% 1130 7,01% 250222 4,15% 0 0,00% 0 0,00%
30 11802 4,46% 11054 4,41% 2170 3,06% 658 3,96% 1015 6,29% 203398 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
31 22084 8,35% 21268 8,48% 2820 3,97% 880 5,29% 1257 7,80% 323934 5,37% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2019

Estadísticas por hora de Octubre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 493 15298 5,78% 477 14810 5,90% 90 2819 3,97% 12896 399761 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 450 13955 5,27% 432 13408 5,35% 87 2698 3,80% 11623 360309 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 346 10739 4,06% 331 10285 4,10% 76 2358 3,32% 8953 277533 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 264 8188 3,09% 246 7652 3,05% 75 2325 3,28% 5678 176013 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 333 10325 3,90% 294 9139 3,64% 113 3532 4,98% 7416 229905 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 282 8742 3,30% 266 8272 3,30% 102 3168 4,46% 6852 212418 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 188 5858 2,21% 175 5442 2,17% 89 2775 3,91% 4088 126734 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 162 5028 1,90% 148 4611 1,84% 73 2275 3,20% 2996 92884 1,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 125 3886 1,47% 109 3407 1,36% 69 2157 3,04% 2748 85188 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 175 5443 2,06% 135 4195 1,67% 114 3544 4,99% 2935 90984 1,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 112 3477 1,31% 98 3060 1,22% 57 1792 2,52% 2390 74076 1,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 145 4521 1,71% 130 4055 1,62% 68 2132 3,00% 2823 87504 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 233 7228 2,73% 217 6738 2,69% 104 3240 4,56% 3921 121562 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 314 9740 3,68% 294 9131 3,64% 102 3188 4,49% 7150 221656 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 447 13874 5,24% 433 13447 5,36% 94 2916 4,11% 8688 269331 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 472 14637 5,53% 455 14126 5,63% 125 3899 5,49% 8984 278498 4,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 417 12936 4,89% 395 12269 4,89% 90 2790 3,93% 8073 250273 4,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 545 16907 6,39% 521 16152 6,44% 111 3450 4,86% 14109 437370 7,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 464 14403 5,44% 447 13887 5,54% 88 2757 3,88% 12763 395667 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 432 13417 5,07% 418 12967 5,17% 84 2610 3,68% 10258 318002 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 411 12753 4,82% 400 12422 4,95% 91 2847 4,01% 9336 289428 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 437 13553 5,12% 421 13071 5,21% 96 2981 4,20% 9454 293059 4,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 516 16011 6,05% 490 15216 6,07% 103 3197 4,50% 15644 484955 8,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 762 23644 8,94% 744 23080 9,20% 178 5538 7,80% 14748 457196 7,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3626 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 12479 4,72% 2023 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
2 9180 3,47% 6345 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
3 5882 2,22% 27774 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 4245 1,60% 8456 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
5 3779 1,43% 31494 0,52% 0 0,00% 0 0,00% /
6 2869 1,08% 1310 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-image-default-bd5cd9da0588.css
7 2852 1,08% 1326 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/siteorigin-widgets/sow-slider-default-abf3e628296a.css
8 2836 1,07% 95248 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
9 2806 1,06% 34508 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js
10 2773 1,05% 13241 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/images-vertical-thumbnail-slider-jc.js
11 2733 1,03% 4163 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wavesurfer-wp/css/wavesurfer-wp_default.css
12 2729 1,03% 1173 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wavesurfer-wp/css/wavesurfer-wp_font.css
13 2724 1,03% 11717 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
14 2711 1,02% 19213 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/jquery.cycle.min.js
15 2705 1,02% 33163 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css
16 2701 1,02% 3827 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/assets/js/app.js
17 2695 1,02% 13906 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
18 2694 1,02% 4463 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/so-widgets-bundle/js/slider/jquery.slider.min.js
19 2676 1,01% 4934 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/vertical-responsive.css
20 2675 1,01% 42080 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/style.css
21 2664 1,01% 23300 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/layout.css
22 2661 1,01% 10076 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/font-awesome.min.css
23 2661 1,01% 9616 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/mediaelementplayer.css
24 2654 1,00% 18510 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/shortcode.css
25 2646 1,00% 3294 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/css/images-vertical-thumbnail-slider-style.css
26 2640 1,00% 4807 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/flexslider.css
27 2636 1,00% 3721 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/comment-reply.min.js
28 2626 0,99% 1698 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/jetpack/modules/widgets/social-icons/social-icons.css
29 2626 0,99% 4060 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/amazium.css
30 2611 0,99% 5864 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/base.css

Los 10 primeros de un total de 3626 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 68 0,03% 116568 1,93% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2018/02/promo-cerramos-el-Seibo-video.mp4
2 91 0,03% 115879 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2018/02/a-la-luz-del-dia.mp4
3 2836 1,07% 95248 1,58% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.js
4 1042 0,39% 67188 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
5 2249 0,85% 64546 1,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/css/font/fontawesome-webfont.woff
6 2544 0,96% 49608 0,82% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/js/mediaelement-and-player.min.js
7 191 0,07% 48495 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2019/10/Foto-página.jpeg
8 2675 1,01% 42080 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/themerush/style.css
9 2806 1,06% 34508 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-vertical-image-slider/js/responsive-vertical-thumbnail-slider-jc.js
10 2705 1,02% 33163 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css

Los 10 primeros de un total de 1696 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3779 1,43% 2172 14,64% /
2 5882 2,22% 1701 11,46% /wp-login.php
3 9180 3,47% 791 5,33% /xmlrpc.php
4 827 0,31% 540 3,64% /2019/10/25/quinto-dia-de-caminata-y-el-presidente-danilo-medina-no-los-recibio/
5 1042 0,39% 526 3,54% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
6 678 0,26% 424 2,86% /2019/10/23/por-fin-se-hizo-justicia/
7 4245 1,60% 395 2,66% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
8 462 0,17% 282 1,90% /2019/10/24/caminata-de-familias-campesinas-avanza-en-su-cuarto-dia/
9 387 0,15% 269 1,81% /2016/12/01/la-independencia-efimera-del-1-ero-de-diciembre-de-1821/
10 355 0,13% 255 1,72% /2019/10/31/expulsan-violentamente-a-familias-campesinas-del-palacio-nacional/

Los 10 primeros de un total de 1701 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4245 1,60% 2845 18,87% /wp-content/themes/themerush/css/custom.php
2 9180 3,47% 1962 13,02% /xmlrpc.php
3 3779 1,43% 1654 10,97% /
4 5882 2,22% 578 3,83% /wp-login.php
5 1042 0,39% 480 3,18% /2016/09/05/circo-visita-el-pais-con-siete-funciones/
6 827 0,31% 438 2,91% /2019/10/25/quinto-dia-de-caminata-y-el-presidente-danilo-medina-no-los-recibio/
7 321 0,12% 234 1,55% /feed/
8 678 0,26% 200 1,33% /2019/10/23/por-fin-se-hizo-justicia/
9 462 0,17% 163 1,08% /2019/10/24/caminata-de-familias-campesinas-avanza-en-su-cuarto-dia/
10 311 0,12% 154 1,02% /2019/10/28/caminantes-por-la-tierra-resisten-por-cuatro-dias-frente-al-palacio-nacional/

Los 30 primeros de un total de 16124 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 12476 4,72% 12476 4,97% 2023 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,39% 85.214.83.122
2 6834 2,58% 6781 2,70% 133714 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,84% 66.249.88.155
3 6521 2,46% 6481 2,58% 91657 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,85% 66.249.88.158
4 6136 2,32% 6094 2,43% 68117 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 128 0,77% 66.249.88.128
5 4055 1,53% 4002 1,60% 71652 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,30% 190.166.113.170
6 3424 1,29% 3421 1,36% 2480 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 178.137.86.30
7 2589 0,98% 2571 1,02% 29342 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,38% 66.249.75.40
8 2459 0,93% 2459 0,98% 28248 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 97 0,58% 66.249.88.104
9 2441 0,92% 2439 0,97% 27646 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 99 0,60% 66.249.88.106
10 2424 0,92% 2422 0,97% 27014 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 96 0,58% 66.249.88.108
11 2033 0,77% 1989 0,79% 32471 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,20% 152.0.25.215
12 1505 0,57% 1485 0,59% 19636 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 79 0,47% 66.249.75.42
13 1300 0,49% 1283 0,51% 30456 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,17% 190.166.121.68
14 1290 0,49% 1289 0,51% 32019 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 72 0,43% 66.249.93.40
15 1261 0,48% 1261 0,50% 37149 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,44% 66.249.93.44
16 1215 0,46% 1215 0,48% 40283 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,36% 66.249.93.42
17 1127 0,43% 1069 0,43% 16747 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 191 1,15% 66.249.75.231
18 1103 0,42% 1097 0,44% 20179 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,13% 74.215.234.166
19 904 0,34% 841 0,34% 20619 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 186 1,12% 66.249.75.233
20 903 0,34% 890 0,35% 10487 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,54% 66.249.75.44
21 892 0,34% 892 0,36% 9688 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 179.52.134.54
22 877 0,33% 876 0,35% 636 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.137.86.189
23 858 0,32% 841 0,34% 9651 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 107 0,64% 66.249.64.104
24 829 0,31% 783 0,31% 14590 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,27% 80.28.196.177
25 810 0,31% 608 0,24% 13368 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,16% 78.30.4.152
26 805 0,30% 797 0,32% 583 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 144.217.190.197
27 745 0,28% 738 0,29% 540 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 194.61.24.29
28 717 0,27% 716 0,29% 11743 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 190.0.90.148
29 694 0,26% 665 0,27% 8834 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,73% 87.250.233.80
30 660 0,25% 617 0,25% 8902 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 179 1,08% 66.249.75.235

Los 10 primeros de un total de 16124 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 6834 2,58% 6781 2,70% 133714 2,22% 0 0,00% 0 0,00% 139 0,84% 66.249.88.155
2 6521 2,46% 6481 2,58% 91657 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 141 0,85% 66.249.88.158
3 4055 1,53% 4002 1,60% 71652 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,30% 190.166.113.170
4 6136 2,32% 6094 2,43% 68117 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 128 0,77% 66.249.88.128
5 1215 0,46% 1215 0,48% 40283 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,36% 66.249.93.42
6 1261 0,48% 1261 0,50% 37149 0,62% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,44% 66.249.93.44
7 33 0,01% 33 0,01% 36657 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.229.162.59
8 2033 0,77% 1989 0,79% 32471 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,20% 152.0.25.215
9 234 0,09% 227 0,09% 32470 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.166.115.76
10 44 0,02% 43 0,02% 32291 0,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 51.158.175.125

Los 100 primeros de un total de 956 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 59962 22,66% - (Direct Request)
2 9214 3,48% https://www.google.com/
3 712 0,27% http://m.facebook.com/
4 458 0,17% http://www.google.com/
5 285 0,11% https://www.google.com.do/
6 261 0,10% https://www.google.com.mx/
7 255 0,10% https://www.google.es/
8 231 0,09% http://site.ru
9 184 0,07% http://www.google.com.hk
10 159 0,06% http://m.facebook.com
11 151 0,06% https://t.co/aF6qDia7p2
12 106 0,04% https://www.google.com.co/
13 96 0,04% https://t.co/4hXjM5OE7E
14 89 0,03% https://www.google.com.pe/
15 68 0,03% https://www.google.com.ar/
16 66 0,02% https://www.facebook.com/
17 58 0,02% https://www.google.cl/
18 47 0,02% https://www.google.com.ec/
19 44 0,02% http://freevpn.express/
20 43 0,02% https://l.facebook.com/
21 41 0,02% https://www.google.co.ve/
22 34 0,01% https://socialmediascanner.eset.com
23 33 0,01% http://casino24x.ru
24 33 0,01% https://m.facebook.com/
25 30 0,01% https://t.co/
26 23 0,01% android-app://m.facebook.com
27 23 0,01% https://hunter-gold.online
28 22 0,01% https://hydraruzxpnew4af.host
29 22 0,01% https://optshina.net/
30 22 0,01% https://www.google.hn/
31 21 0,01% \
32 21 0,01% https://optshina.net
33 21 0,01% https://www.google.com.ni/
34 20 0,01% https://pp26.ru
35 20 0,01% https://pp26.ru/
36 19 0,01% https://bituary.com
37 19 0,01% https://bituary.com/
38 19 0,01% https://optshina.net/sitemap.xml
39 18 0,01% https://novatek.shop
40 15 0,01% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
41 15 0,01% http://pesobzvon.ru/
42 15 0,01% https://www.google.com.pr/
43 14 0,01% https://hunter-gold.online/
44 14 0,01% https://www.google.com.gt/
45 13 0,00% https://novatek.shop/
46 11 0,00% http://bit.ly/2p4Kp99
47 11 0,00% https://www.google.com.pa/
48 11 0,00% https://www.google.it/
49 10 0,00% https://www.google.ch/
50 10 0,00% https://www.google.com
51 10 0,00% https://www.google.com.bo/
52 10 0,00% https://www.google.com.br/
53 9 0,00% fbapp://350685531728/unknown
54 9 0,00% http://bit.ly/2qHnTn8
55 9 0,00% https://www.google.com.uy/
56 9 0,00% https://www.google.de/
57 8 0,00% android-app://com.twitter.android
58 8 0,00% http://google.com/
59 8 0,00% https://lm.facebook.com/
60 7 0,00% https://myborder.ru/poleznye-staty/dmoz-zakrylsya/
61 7 0,00% https://sapaship.ru/ct/
62 6 0,00% http://www.klizme-net.ru/
63 6 0,00% https://cashforum.cc/
64 6 0,00% https://linetpicon.gq
65 6 0,00% https://radios.com.do/
66 6 0,00% https://t.co/9EMRIOpADR
67 6 0,00% https://web.facebook.com/
68 6 0,00% https://www.google.ca/
69 6 0,00% https://www.google.com.py/
70 6 0,00% https://www.google.com.sv/
71 6 0,00% https://www.google.nl/
72 5 0,00% https://daiculseetas.tk
73 5 0,00% https://midnight.im/
74 5 0,00% https://www.geniusfood.co.uk
75 5 0,00% https://www.geniusfood.co.uk/
76 5 0,00% https://www.google.co.cr/
77 5 0,00% https://www.netcraft.com/survey/
78 4 0,00% http://85.214.83.122:80/
79 4 0,00% http://free-games-download.falcoware.com/
80 4 0,00% http://seiboennoticias.blogspot.com/2015/
81 4 0,00% http://www.kiyany-za-spravedluvist.com.ua
82 4 0,00% https://gtsoneplusone.com
83 4 0,00% https://t.co/clftFWv5Xb
84 4 0,00% https://wpnull.org
85 4 0,00% https://wpnull.org/en
86 3 0,00% http://admin.kiskooemisoras.com/station/index
87 3 0,00% http://coral-info.com/
88 3 0,00% http://hydra-shop.org
89 3 0,00% http://hydra-shop.org/
90 3 0,00% http://pacificair.com
91 3 0,00% http://www.google.com/search
92 3 0,00% http://www.google.com/url
93 3 0,00% https://1news.com.ua/
94 3 0,00% https://alsercodi.tk
95 3 0,00% https://avigo.md/
96 3 0,00% https://bdjola.com/
97 3 0,00% https://bilchanitee.tk
98 3 0,00% https://business-investing.info/
99 3 0,00% https://cogefisan.tk
100 3 0,00% https://cruzegnetca.tk

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 25,00% comentario sobre ecologia
2 1 25,00% dia de la no violencia contra la mujer
3 1 25,00% día internacional de la no violencia contra la mujer
4 1 25,00% imagen del día mundial de la ecología

Los 15 primeros de un total de 5401 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 13360 5,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
2 10395 3,93% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 7910 2,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
4 6926 2,62% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 6488 2,45% WordPress/5.2.4; http://www.radioseibo.org
6 6458 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
7 5988 2,26% WordPress/5.2.3; http://www.radioseibo.org
8 5902 2,23% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 4686 1,77% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 4640 1,75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.1 Mobile/15E14
11 3604 1,36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 3363 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
13 3022 1,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.120 Safari/537.36
14 2884 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
15 2824 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.70 Safari/537.36

Usage by Country for Octubre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 264563 100,00% 253839 101,19% 6030306 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23